آج کے اوقاتِ نماز
ہفتہ، 31 اکتوبر 2026 · 20 جمادی الاول 1448 ھ
| شہر | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کراچی | 5:21 | 6:38 | 12:16 | 4:16 | 5:52 | 7:10 |
| لاہور | 4:55 | 6:17 | 11:46 | 3:37 | 5:15 | 6:37 |
| اسلام آباد | 5:01 | 6:26 | 11:51 | 3:38 | 5:17 | 6:41 |
| راولپنڈی | 5:02 | 6:26 | 11:52 | 3:39 | 5:17 | 6:41 |
| پشاور | 5:08 | 6:32 | 11:58 | 3:44 | 5:22 | 6:47 |
| کوئٹہ | 5:24 | 6:45 | 12:16 | 4:09 | 5:46 | 7:07 |
| ملتان | 5:06 | 6:27 | 11:58 | 3:50 | 5:28 | 6:49 |
| فیصل آباد | 5:00 | 6:22 | 11:51 | 3:42 | 5:20 | 6:42 |
| حیدرآباد | 5:16 | 6:34 | 12:10 | 4:10 | 5:46 | 7:04 |
| گوجرانوالہ | 4:56 | 6:19 | 11:47 | 3:36 | 5:14 | 6:37 |
| سیالکوٹ | 4:55 | 6:18 | 11:46 | 3:35 | 5:13 | 6:36 |
| مظفرآباد | 5:00 | 6:25 | 11:50 | 3:35 | 5:14 | 6:39 |
| گلگت | 4:57 | 6:24 | 11:46 | 3:29 | 5:08 | 6:35 |
اوقات شہر کے مرکز کے لیے حساب کیے گئے ہیں (University of Islamic Sciences, Karachi (Pakistan)؛ عصر: حنفی)۔ آپ کی مقامی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔