ملتان میں اوقاتِ نماز
آج · ہفتہ، 31 اکتوبر · 20 جمادی الاول 1448 ھ
- فجر 5:06
- طلوع آفتاب 6:27
- ظہر 11:58
- عصر 3:50
- مغرب 5:28
- عشاء 6:49
اگلے 30 دن کا نظام الاوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہفتہ، 31 اکتوبر 20 جمادی الاول 1448 ھ | 5:06 | 6:27 | 11:58 | 3:50 | 5:28 | 6:49 |
| اتوار، 1 نومبر 21 جمادی الاول 1448 ھ | 5:07 | 6:28 | 11:57 | 3:50 | 5:27 | 6:48 |
| پیر، 2 نومبر 22 جمادی الاول 1448 ھ | 5:07 | 6:28 | 11:57 | 3:49 | 5:26 | 6:47 |
| منگل، 3 نومبر 23 جمادی الاول 1448 ھ | 5:08 | 6:29 | 11:57 | 3:48 | 5:25 | 6:47 |
| بدھ، 4 نومبر 24 جمادی الاول 1448 ھ | 5:09 | 6:30 | 11:57 | 3:47 | 5:25 | 6:46 |
| جمعرات، 5 نومبر 25 جمادی الاول 1448 ھ | 5:09 | 6:31 | 11:57 | 3:47 | 5:24 | 6:45 |
| جمعہ، 6 نومبر 26 جمادی الاول 1448 ھ | 5:10 | 6:32 | 11:58 | 3:46 | 5:23 | 6:45 |
| ہفتہ، 7 نومبر 27 جمادی الاول 1448 ھ | 5:11 | 6:32 | 11:58 | 3:45 | 5:22 | 6:44 |
| اتوار، 8 نومبر 28 جمادی الاول 1448 ھ | 5:11 | 6:33 | 11:58 | 3:45 | 5:22 | 6:44 |
| پیر، 9 نومبر 29 جمادی الاول 1448 ھ | 5:12 | 6:34 | 11:58 | 3:44 | 5:21 | 6:43 |
| منگل، 10 نومبر 30 جمادی الاول 1448 ھ | 5:13 | 6:35 | 11:58 | 3:43 | 5:20 | 6:43 |
| بدھ، 11 نومبر 1 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:13 | 6:36 | 11:58 | 3:43 | 5:20 | 6:42 |
| جمعرات، 12 نومبر 2 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:14 | 6:36 | 11:58 | 3:42 | 5:19 | 6:42 |
| جمعہ، 13 نومبر 3 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:15 | 6:37 | 11:58 | 3:42 | 5:19 | 6:41 |
| ہفتہ، 14 نومبر 4 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:15 | 6:38 | 11:58 | 3:41 | 5:18 | 6:41 |
| اتوار، 15 نومبر 5 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:16 | 6:39 | 11:58 | 3:41 | 5:18 | 6:40 |
| پیر، 16 نومبر 6 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:17 | 6:40 | 11:59 | 3:40 | 5:17 | 6:40 |
| منگل، 17 نومبر 7 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:18 | 6:41 | 11:59 | 3:40 | 5:17 | 6:40 |
| بدھ، 18 نومبر 8 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:18 | 6:41 | 11:59 | 3:39 | 5:16 | 6:39 |
| جمعرات، 19 نومبر 9 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:19 | 6:42 | 11:59 | 3:39 | 5:16 | 6:39 |
| جمعہ، 20 نومبر 10 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:20 | 6:43 | 11:59 | 3:39 | 5:16 | 6:39 |
| ہفتہ، 21 نومبر 11 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:20 | 6:44 | 12:00 | 3:38 | 5:15 | 6:39 |
| اتوار، 22 نومبر 12 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:21 | 6:45 | 12:00 | 3:38 | 5:15 | 6:38 |
| پیر، 23 نومبر 13 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:22 | 6:46 | 12:00 | 3:38 | 5:15 | 6:38 |
| منگل، 24 نومبر 14 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:23 | 6:46 | 12:01 | 3:38 | 5:14 | 6:38 |
| بدھ، 25 نومبر 15 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:23 | 6:47 | 12:01 | 3:37 | 5:14 | 6:38 |
| جمعرات، 26 نومبر 16 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:24 | 6:48 | 12:01 | 3:37 | 5:14 | 6:38 |
| جمعہ، 27 نومبر 17 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:25 | 6:49 | 12:01 | 3:37 | 5:14 | 6:38 |
| ہفتہ، 28 نومبر 18 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:25 | 6:50 | 12:02 | 3:37 | 5:14 | 6:38 |
| اتوار، 29 نومبر 19 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:26 | 6:51 | 12:02 | 3:37 | 5:13 | 6:38 |
اوقات شہر کے مرکز کے لیے حساب کیے گئے ہیں (University of Islamic Sciences, Karachi (Pakistan)؛ عصر: حنفی)۔ آپ کی مقامی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔