کراچی میں اوقاتِ نماز
آج · اتوار، 1 نومبر · 21 جمادی الاول 1448 ھ
- فجر 5:22
- طلوع آفتاب 6:39
- ظہر 12:16
- عصر 4:15
- مغرب 5:52
- عشاء 7:09
اگلے 30 دن کا نظام الاوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر 21 جمادی الاول 1448 ھ | 5:22 | 6:39 | 12:16 | 4:15 | 5:52 | 7:09 |
| پیر، 2 نومبر 22 جمادی الاول 1448 ھ | 5:22 | 6:40 | 12:16 | 4:15 | 5:51 | 7:09 |
| منگل، 3 نومبر 23 جمادی الاول 1448 ھ | 5:23 | 6:40 | 12:16 | 4:14 | 5:51 | 7:08 |
| بدھ، 4 نومبر 24 جمادی الاول 1448 ھ | 5:23 | 6:41 | 12:16 | 4:14 | 5:50 | 7:08 |
| جمعرات، 5 نومبر 25 جمادی الاول 1448 ھ | 5:24 | 6:42 | 12:16 | 4:13 | 5:49 | 7:07 |
| جمعہ، 6 نومبر 26 جمادی الاول 1448 ھ | 5:24 | 6:42 | 12:16 | 4:13 | 5:49 | 7:07 |
| ہفتہ، 7 نومبر 27 جمادی الاول 1448 ھ | 5:25 | 6:43 | 12:16 | 4:12 | 5:48 | 7:06 |
| اتوار، 8 نومبر 28 جمادی الاول 1448 ھ | 5:25 | 6:43 | 12:16 | 4:12 | 5:48 | 7:06 |
| پیر، 9 نومبر 29 جمادی الاول 1448 ھ | 5:26 | 6:44 | 12:16 | 4:11 | 5:47 | 7:05 |
| منگل، 10 نومبر 30 جمادی الاول 1448 ھ | 5:26 | 6:45 | 12:16 | 4:11 | 5:47 | 7:05 |
| بدھ، 11 نومبر 1 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:27 | 6:45 | 12:16 | 4:10 | 5:46 | 7:05 |
| جمعرات، 12 نومبر 2 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:28 | 6:46 | 12:16 | 4:10 | 5:46 | 7:04 |
| جمعہ، 13 نومبر 3 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:28 | 6:47 | 12:16 | 4:10 | 5:45 | 7:04 |
| ہفتہ، 14 نومبر 4 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:29 | 6:47 | 12:16 | 4:09 | 5:45 | 7:04 |
| اتوار، 15 نومبر 5 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:29 | 6:48 | 12:17 | 4:09 | 5:45 | 7:04 |
| پیر، 16 نومبر 6 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:30 | 6:49 | 12:17 | 4:08 | 5:44 | 7:03 |
| منگل، 17 نومبر 7 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:30 | 6:50 | 12:17 | 4:08 | 5:44 | 7:03 |
| بدھ، 18 نومبر 8 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:31 | 6:50 | 12:17 | 4:08 | 5:44 | 7:03 |
| جمعرات، 19 نومبر 9 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:32 | 6:51 | 12:17 | 4:08 | 5:43 | 7:03 |
| جمعہ، 20 نومبر 10 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:32 | 6:52 | 12:18 | 4:07 | 5:43 | 7:03 |
| ہفتہ، 21 نومبر 11 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:33 | 6:52 | 12:18 | 4:07 | 5:43 | 7:03 |
| اتوار، 22 نومبر 12 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:33 | 6:53 | 12:18 | 4:07 | 5:43 | 7:02 |
| پیر، 23 نومبر 13 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:34 | 6:54 | 12:18 | 4:07 | 5:43 | 7:02 |
| منگل، 24 نومبر 14 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:35 | 6:55 | 12:19 | 4:07 | 5:43 | 7:02 |
| بدھ، 25 نومبر 15 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:35 | 6:55 | 12:19 | 4:07 | 5:42 | 7:02 |
| جمعرات، 26 نومبر 16 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:36 | 6:56 | 12:19 | 4:06 | 5:42 | 7:02 |
| جمعہ، 27 نومبر 17 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:36 | 6:57 | 12:20 | 4:06 | 5:42 | 7:02 |
| ہفتہ، 28 نومبر 18 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:37 | 6:57 | 12:20 | 4:06 | 5:42 | 7:02 |
| اتوار، 29 نومبر 19 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:38 | 6:58 | 12:20 | 4:06 | 5:42 | 7:03 |
| پیر، 30 نومبر 20 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:38 | 6:59 | 12:21 | 4:06 | 5:42 | 7:03 |
اوقات شہر کے مرکز کے لیے حساب کیے گئے ہیں (University of Islamic Sciences, Karachi (Pakistan)؛ عصر: حنفی)۔ آپ کی مقامی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔