کوئٹہ میں اوقاتِ نماز
آج · ہفتہ، 31 اکتوبر · 20 جمادی الاول 1448 ھ
- فجر 5:24
- طلوع آفتاب 6:45
- ظہر 12:16
- عصر 4:09
- مغرب 5:46
- عشاء 7:07
اگلے 30 دن کا نظام الاوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہفتہ، 31 اکتوبر 20 جمادی الاول 1448 ھ | 5:24 | 6:45 | 12:16 | 4:09 | 5:46 | 7:07 |
| اتوار، 1 نومبر 21 جمادی الاول 1448 ھ | 5:25 | 6:46 | 12:16 | 4:08 | 5:45 | 7:06 |
| پیر، 2 نومبر 22 جمادی الاول 1448 ھ | 5:25 | 6:47 | 12:16 | 4:07 | 5:44 | 7:05 |
| منگل، 3 نومبر 23 جمادی الاول 1448 ھ | 5:26 | 6:48 | 12:16 | 4:06 | 5:43 | 7:05 |
| بدھ، 4 نومبر 24 جمادی الاول 1448 ھ | 5:27 | 6:48 | 12:16 | 4:06 | 5:43 | 7:04 |
| جمعرات، 5 نومبر 25 جمادی الاول 1448 ھ | 5:28 | 6:49 | 12:16 | 4:05 | 5:42 | 7:03 |
| جمعہ، 6 نومبر 26 جمادی الاول 1448 ھ | 5:28 | 6:50 | 12:16 | 4:04 | 5:41 | 7:03 |
| ہفتہ، 7 نومبر 27 جمادی الاول 1448 ھ | 5:29 | 6:51 | 12:16 | 4:03 | 5:41 | 7:02 |
| اتوار، 8 نومبر 28 جمادی الاول 1448 ھ | 5:30 | 6:51 | 12:16 | 4:03 | 5:40 | 7:02 |
| پیر، 9 نومبر 29 جمادی الاول 1448 ھ | 5:30 | 6:52 | 12:16 | 4:02 | 5:39 | 7:01 |
| منگل، 10 نومبر 30 جمادی الاول 1448 ھ | 5:31 | 6:53 | 12:16 | 4:02 | 5:39 | 7:01 |
| بدھ، 11 نومبر 1 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:32 | 6:54 | 12:16 | 4:01 | 5:38 | 7:00 |
| جمعرات، 12 نومبر 2 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:32 | 6:55 | 12:16 | 4:00 | 5:37 | 7:00 |
| جمعہ، 13 نومبر 3 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:33 | 6:56 | 12:16 | 4:00 | 5:37 | 6:59 |
| ہفتہ، 14 نومبر 4 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:34 | 6:56 | 12:16 | 3:59 | 5:36 | 6:59 |
| اتوار، 15 نومبر 5 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:34 | 6:57 | 12:17 | 3:59 | 5:36 | 6:59 |
| پیر، 16 نومبر 6 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:35 | 6:58 | 12:17 | 3:58 | 5:35 | 6:58 |
| منگل، 17 نومبر 7 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:36 | 6:59 | 12:17 | 3:58 | 5:35 | 6:58 |
| بدھ، 18 نومبر 8 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:37 | 7:00 | 12:17 | 3:58 | 5:34 | 6:58 |
| جمعرات، 19 نومبر 9 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:37 | 7:01 | 12:17 | 3:57 | 5:34 | 6:57 |
| جمعہ، 20 نومبر 10 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:38 | 7:01 | 12:18 | 3:57 | 5:34 | 6:57 |
| ہفتہ، 21 نومبر 11 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:39 | 7:02 | 12:18 | 3:57 | 5:33 | 6:57 |
| اتوار، 22 نومبر 12 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:39 | 7:03 | 12:18 | 3:56 | 5:33 | 6:57 |
| پیر، 23 نومبر 13 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:40 | 7:04 | 12:18 | 3:56 | 5:33 | 6:56 |
| منگل، 24 نومبر 14 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:41 | 7:05 | 12:19 | 3:56 | 5:32 | 6:56 |
| بدھ، 25 نومبر 15 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:42 | 7:06 | 12:19 | 3:55 | 5:32 | 6:56 |
| جمعرات، 26 نومبر 16 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:42 | 7:06 | 12:19 | 3:55 | 5:32 | 6:56 |
| جمعہ، 27 نومبر 17 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:43 | 7:07 | 12:20 | 3:55 | 5:32 | 6:56 |
| ہفتہ، 28 نومبر 18 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:44 | 7:08 | 12:20 | 3:55 | 5:32 | 6:56 |
| اتوار، 29 نومبر 19 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:44 | 7:09 | 12:20 | 3:55 | 5:32 | 6:56 |
اوقات شہر کے مرکز کے لیے حساب کیے گئے ہیں (University of Islamic Sciences, Karachi (Pakistan)؛ عصر: حنفی)۔ آپ کی مقامی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔