گلگت میں اوقاتِ نماز
آج · ہفتہ، 31 اکتوبر · 20 جمادی الاول 1448 ھ
- فجر 4:57
- طلوع آفتاب 6:24
- ظہر 11:46
- عصر 3:29
- مغرب 5:08
- عشاء 6:35
اگلے 30 دن کا نظام الاوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہفتہ، 31 اکتوبر 20 جمادی الاول 1448 ھ | 4:57 | 6:24 | 11:46 | 3:29 | 5:08 | 6:35 |
| اتوار، 1 نومبر 21 جمادی الاول 1448 ھ | 4:58 | 6:25 | 11:46 | 3:28 | 5:07 | 6:34 |
| پیر، 2 نومبر 22 جمادی الاول 1448 ھ | 4:59 | 6:26 | 11:46 | 3:27 | 5:06 | 6:33 |
| منگل، 3 نومبر 23 جمادی الاول 1448 ھ | 5:00 | 6:27 | 11:46 | 3:26 | 5:05 | 6:32 |
| بدھ، 4 نومبر 24 جمادی الاول 1448 ھ | 5:01 | 6:28 | 11:46 | 3:25 | 5:04 | 6:31 |
| جمعرات، 5 نومبر 25 جمادی الاول 1448 ھ | 5:02 | 6:29 | 11:46 | 3:25 | 5:04 | 6:31 |
| جمعہ، 6 نومبر 26 جمادی الاول 1448 ھ | 5:02 | 6:30 | 11:46 | 3:24 | 5:03 | 6:30 |
| ہفتہ، 7 نومبر 27 جمادی الاول 1448 ھ | 5:03 | 6:31 | 11:46 | 3:23 | 5:02 | 6:29 |
| اتوار، 8 نومبر 28 جمادی الاول 1448 ھ | 5:04 | 6:32 | 11:46 | 3:22 | 5:01 | 6:28 |
| پیر، 9 نومبر 29 جمادی الاول 1448 ھ | 5:05 | 6:33 | 11:47 | 3:21 | 5:00 | 6:28 |
| منگل، 10 نومبر 30 جمادی الاول 1448 ھ | 5:06 | 6:34 | 11:47 | 3:20 | 4:59 | 6:27 |
| بدھ، 11 نومبر 1 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:07 | 6:35 | 11:47 | 3:20 | 4:58 | 6:26 |
| جمعرات، 12 نومبر 2 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:08 | 6:36 | 11:47 | 3:19 | 4:58 | 6:26 |
| جمعہ، 13 نومبر 3 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:09 | 6:37 | 11:47 | 3:18 | 4:57 | 6:25 |
| ہفتہ، 14 نومبر 4 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:09 | 6:38 | 11:47 | 3:18 | 4:56 | 6:25 |
| اتوار، 15 نومبر 5 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:10 | 6:39 | 11:47 | 3:17 | 4:56 | 6:24 |
| پیر، 16 نومبر 6 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:11 | 6:40 | 11:47 | 3:16 | 4:55 | 6:23 |
| منگل، 17 نومبر 7 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:12 | 6:41 | 11:48 | 3:16 | 4:54 | 6:23 |
| بدھ، 18 نومبر 8 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:13 | 6:42 | 11:48 | 3:15 | 4:54 | 6:23 |
| جمعرات، 19 نومبر 9 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:14 | 6:43 | 11:48 | 3:15 | 4:53 | 6:22 |
| جمعہ، 20 نومبر 10 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:15 | 6:44 | 11:48 | 3:14 | 4:53 | 6:22 |
| ہفتہ، 21 نومبر 11 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:15 | 6:45 | 11:49 | 3:13 | 4:52 | 6:21 |
| اتوار، 22 نومبر 12 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:16 | 6:46 | 11:49 | 3:13 | 4:52 | 6:21 |
| پیر، 23 نومبر 13 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:17 | 6:47 | 11:49 | 3:13 | 4:51 | 6:21 |
| منگل، 24 نومبر 14 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:18 | 6:48 | 11:49 | 3:12 | 4:51 | 6:21 |
| بدھ، 25 نومبر 15 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:19 | 6:49 | 11:50 | 3:12 | 4:50 | 6:20 |
| جمعرات، 26 نومبر 16 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:20 | 6:50 | 11:50 | 3:12 | 4:50 | 6:20 |
| جمعہ، 27 نومبر 17 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:20 | 6:51 | 11:50 | 3:11 | 4:50 | 6:20 |
| ہفتہ، 28 نومبر 18 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:21 | 6:52 | 11:51 | 3:11 | 4:50 | 6:20 |
| اتوار، 29 نومبر 19 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:22 | 6:52 | 11:51 | 3:11 | 4:49 | 6:20 |
اوقات شہر کے مرکز کے لیے حساب کیے گئے ہیں (University of Islamic Sciences, Karachi (Pakistan)؛ عصر: حنفی)۔ آپ کی مقامی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔